$634.100
Stock: online y tienda
El sistema de portaequipajes de techo Vortex Quick Mount RLT600 se fija a su techo mediante un riel especializado. Sin embargo, las bases y las barras se pueden quitar fácilmente cuando sea necesario utilizando un sistema de bloqueo de gatillo simple.
| Marca | RHINO RACK |
| Modelo | BARRA AERODINÁMICA |
| Origen | Australia |
| Color | PLATA |
| Material | ALUMINIO |
| Garantía | LIFETIME |
| Garantía GIMPORT | 10 AÑOS |
Dimensiones Embalaje: Largo 1.560,0 mm x Ancho 165,0 mm x Alto 75,0 mm Peso: 7,0 kg.
| COMPONENTES DEL PRODUCTO | ||
|---|---|---|
| Código | Nombre | Cantidad |
| RLT600 AU | BASES DE BARRA PORTAEQUIPAJE AERODINÁMICA 4 UN CON PARA RIELES RTC O PUNTO DE ANCLAJE | 1 |
| RTC8JWMY11 AU | RIELES PARA MONTAJE DE BASES RLT | RLTP | RLTF X 2 UN EN JEEP WRANGLER JK 2 PUERTAS | 1 |
| VA150S AU | BARRA AERODINÁMICA PLATA 150 CM | 2 |
Calificaciones
0.0
Calificación general
Evaluado por 0 clientes
Aún no existen reseñas para este producto
El sistema de portaequipajes de techo Vortex Quick Mount RLT600 se fija a su techo mediante un riel especializado. Sin embargo, las bases y las barras se pueden quitar fácilmente cuando sea necesario utilizando un sistema de bloqueo de gatillo simple.
| Marca | RHINO RACK |
| Modelo | BARRA AERODINÁMICA |
| Origen | Australia |
| Color | PLATA |
| Material | ALUMINIO |
| Garantía | LIFETIME |
| Garantía GIMPORT | 10 AÑOS |
Dimensiones Embalaje: Largo 1.560,0 mm x Ancho 165,0 mm x Alto 75,0 mm Peso: 7,0 kg.
| COMPONENTES DEL PRODUCTO | ||
|---|---|---|
| Código | Nombre | Cantidad |
| RLT600 AU | BASES DE BARRA PORTAEQUIPAJE AERODINÁMICA 4 UN CON PARA RIELES RTC O PUNTO DE ANCLAJE | 1 |
| RTC8JWMY11 AU | RIELES PARA MONTAJE DE BASES RLT | RLTP | RLTF X 2 UN EN JEEP WRANGLER JK 2 PUERTAS | 1 |
| VA150S AU | BARRA AERODINÁMICA PLATA 150 CM | 2 |
Calificaciones
0.0
Calificación general
Evaluado por 0 clientes
Aún no existen reseñas para este producto